
Stadtgemeinde Bärnbach
Hauptplatz 1
8572 Bärnbach
Tel.: +43 (3142) 61550
Fax: +43 (3142) 61550-33
Hauptplatz 1
8572 Bärnbach
Tel.: +43 (3142) 61550
Fax: +43 (3142) 61550-33
Schlossbad
Öffnungszeiten: Mo - So von 8.oo - 19.oo Uhr
Eintrittspreise:
| Tageskarten: | 12-er Block: | |
| Erwachsene | € 5,00 | € 50,-- |
| Jugendliche | € 3,40 | € 34,-- |
| Kinder (6-14 Jahre) | € 1,70 | € 17,-- |
| Senioren (ab 60 Lj.) | € 4,70 | € 47,-- |
| Familientageskarte | € 11,50 | |
| Halbtageskarte (8.oo-13.oo Uhr) | € 3,80 | |
| Abendkarte (ab 16.oo Uhr) | € 3,40 |
| Saisonkarten | |
| Erwachsene | € 55,00 |
| Jugendliche | € 37,40 |
| Kinder (6-14 Jahre) | € 18,70 |
| Senioren (ab 60 Lj.) | € 51,70 |
| Ehepaare | € 90,-- |
| Ehepaare + 1 Kind | € 106,-- |
| Ehepaare + 2 Kinder | € 106,-- |
| 1 Elternteil + 1 Kind | € 71,-- |
| 1 Elternteil + 2 Kinder | € 84,60 |
| 2 Kinder einer Familie | € 34,-- |
| 3 Kinder einer Familie | € 42,40 |
| Bärnbacher Kinder | € 9,-- |
| Kabinen: | |
| Tageskabine | € 5,10 |
| Saisonkabine klein | € 38,20 |
| Saisonkabine groß | € 47,-- |

